Curt
Vereinsmeisterschaft im Blitzen 2023/24
4. Bewerbe in Form von Doppel-Runden-Turnieren (Rutschsystem) am 28.11.2023, 23.01.2024, 12.03.2024 und 14.05.2024, Ranking nach Summe der erreichten Prozent-Punkte (in Prozent vom Maximum je Bewerb) mit einem Streich-Resultat
- Bewerb
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Tober | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | |
2 | Curt | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Plenci | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Sepp | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Flo | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Edi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
7 | Alain | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. Bewerb
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Tober | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | |
2 | Curt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
3 | Sepp | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | |
4 | Mittermaier | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | |
5 | Reinhold | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | |
6 | Svetozar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 |
3. Bewerb
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Tober | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | |
2 | Hametner | 0,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Edi | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Rudi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Flo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2 | |
6 | Sepp | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |
7 | Plenci | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | |
8 | Svetozar | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4. Bewerb
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Gordon | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Reinhold | 0 | 1 | 1,5 | 2 | |
3 | Svetozar | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Thomas | 0 | 0,5 | 1 | 1 | |
5 | Sepp | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt-Ergebnis
20231128 | 20240123 | 20240312 | 20240514 | gesamt | ||
1 | Tober | 75,0% | 80,0% | 82,1% | 237,1% | |
2 | Sepp | 41,7% | 50,0% | 39,3% | 131,0% | |
3 | Curt | 70,8% | 60,0% | 130,8% | ||
4 | Gordon | 100,0% | 100,0% | |||
5 | Reinhold | 40,0% | 56,3% | 96,3% | ||
6 | Edi | 41,7% | 53,6% | 95,2% | ||
7 | Svetozar | 25,0% | 32,1% | 37,5% | 94,6% | |
8 | Plenci | 50,0% | 39,3% | 89,3% | ||
9 | Flo | 41,7% | 42,9% | 84,5% | ||
10 | Hametner | 67,9% | 67,9% | |||
11 | Mittermaier | 45,0% | 0,0% | 45,0% | ||
12 | Rudi | 42,9% | 42,9% | |||
13 | Thomas | 0,0% | 31,3% | 31,3% | ||
14 | Alain | 29,2% | 0,0% | 29,2% |
Spieler-Statistik für die Jahreshauptversammlung am 16.09.2022
Hier die Summe aller laut Jahresbericht gespielten Partien (seit Vereinsbeginn) mit erzielten Punkten und Performance (nur aktive Spieler)
Spieler | Partien | Punkte | Performance (in%) |
Wegerer Josef | 838 | 415 | 49,5 |
Ring Rudolf | 759 | 427,5 | 56,3 |
Plencner Christian | 748 | 426 | 57,0 |
Hametner Gerald | 678 | 380 | 56,0 |
Raber Florian | 638 | 371 | 58,2 |
Leichtfried Hans-Martin | 545 | 308 | 56,5 |
Haselgrübler Reinhold | 514 | 283,5 | 55,2 |
Lechner Karl | 471 | 250,5 | 53,2 |
Dobersberger Werner | 427 | 240,5 | 56,3 |
Holzmann Herbert, FM | 417 | 215,5 | 51,7 |
Krallitsch Ewald sen. | 410 | 183 | 44,6 |
Mittermaier Christian | 408 | 225,5 | 55,3 |
Matscheko Friedrich | 392 | 199,5 | 50,9 |
Umdasch Dietmar | 387 | 196,5 | 50,8 |
Baumgartner Horst | 353 | 181 | 51,3 |
Kubinger Thomas | 330 | 202,5 | 61,4 |
Enöckl Philipp, FM | 319 | 183 | 57,4 |
Höller Michael | 300 | 171,5 | 57,2 |
Leimlehner Alois | 274 | 149,5 | 54,6 |
Grurl Manfred | 266 | 159,5 | 60,0 |
Wiesinger Robert, MK | 266 | 150,5 | 56,6 |
Wufka Karl-Heinz | 265 | 142 | 53,6 |
Primetzhofer Daniel | 263 | 143 | 54,4 |
Hutterberger Walter | 215 | 103 | 47,9 |
Zimmermann Curt | 181 | 100,5 | 55,5 |
Forstner Jörg | 170 | 89 | 52,4 |
Raber Eduard | 147 | 90 | 61,2 |
Stolz Julius | 145 | 96 | 66,2 |
Tasdemir Muhammed | 142 | 71,5 | 50,4 |
Siedl Manfred | 138 | 75,5 | 54,7 |
Matura Erich | 131 | 46,5 | 35,5 |
Redl Rainer | 114 | 68,5 | 60,1 |
Raber Ulrich | 100 | 46,5 | 46,5 |
Nemeth Miklos, IM | 93 | 56,5 | 60,8 |
Mena Cortes Alain Daniel | 91 | 42,5 | 46,7 |
Pierecker Markus, NM | 82 | 42 | 51,2 |
Höller Maximilian | 71 | 35 | 49,3 |
Meyer Gordon | 71 | 35 | 49,3 |
Velicka Petr, GM | 61 | 38,5 | 63,1 |
Kirchmayr Wilhelm | 52 | 30 | 57,7 |
Kalkbrenner Oswald | 43 | 16 | 37,2 |
Zauner Christoph | 42 | 24,5 | 58,3 |
Höhne Björn | 30 | 14,5 | 48,3 |
Kociscak Jiri, FM | 26 | 14 | 53,8 |
Kovacs Gabor, IM | 25 | 14 | 56,0 |
Müller Maximilian | 19 | 18 | 94,7 |
Gelbenecker Patrick | 14 | 7 | 50,0 |
Zillner Wilhelm | 14 | 6 | 42,9 |
Tober Gerhard, FM | 13 | 10,5 | 80,8 |
Schütz Klaus | 11 | 0,5 | 4,5 |
Staudinger Marvin | 11 | 5 | 45,5 |
Burger Benedikt | 5 | 1,5 | 30,0 |
Herain Robin Marlin | 5 | 0 | 0,0 |
Hinterdorfer Erik | 5 | 4 | 80,0 |
Raber Oskar | 5 | 0,5 | 10,0 |
Ridler Mattheo Johann | 5 | 0 | 0,0 |
Steinerberger Julian Leon | 3 | 2 | 66,7 |
Gesamt | 12 548 | 6 809 | 51,3 |
3 Steyregger Senioren bei der NÖ LM 60+
Die heurige offene NÖ Landesmeisterschaft der Senioren fand wieder im Herzen der schönen Wachau in Spitz an der Donau statt (So 11.10. bis Sa 17.10.2020). Erstmals machten sich gleich 3 Steyregger Spieler – Curt Zimmermann, Rudi Ring und Werner Dobersberger – auf, um dort dem könglichen Spiel zu fröhnen und die Fahnen des Vereins hoch zu halten. (dass es hauptsächlich um den ausgezeichneten Wachauer Wein ging ist ein hartnäckiges aber gänzlich unwahres Gerücht)
Wie so viele Veranstaltungen, stand die LM diesmal allerding ganz im Zeichen der Corona Krise.
Es herrschte strenge Maskenpflicht nur am Tisch durfte man den Mund-Nasen-Schutz abnehmen solange man sich nicht zu sehr über das Brett beugte, was von der internationalen Schiedsrichterin Andrea Stadler auch laufend überwacht wurde
Das Teilnehmerfeld war limitiert, aber mit 5 Titelträgern (2 FM, 1 CM, 2 MK) und Teilnehmern aus NÖ, Wien, OÖ, Kärnten, sowie 5 Gästen aus Deutschland bestens bestückt.
den Turnierverlauf einsehen sowie alle Partien downloaden auf chess-results.com – darunter auch die 2 Remis gegen FMs und den unvergesslichen vereinsinteren Kampf in Runde 6
Nach 7 spannenden Runden mit allen Hochs und Tiefs des Schachsports setzte sich der für SK Hietzing angetretene Peter Stadler vor FM Hans Singer (Die Klagenfurter) und Rainer Selig (Deutschland) mit je 5 Pkt aufgrund der Feinwertung durch. Endergebnis
Gratulation auch an Günter Höbarth (ASKÖ Westbahn). Er erreichte als bester OÖ-Spieler den Platz 4.
Die 3 Steyregger kämpften 7 Runden lang tapfer und ausdauernd. Sie erreichten letzendlich die Plätze 14, 17 und 18, womit die Erwartungen nach Elo-Zahl fast erfüllt (Curt, Werner) bzw. sogar übertroffen (Rudi) wurden.
(das Glück war zwar nicht immer hold, aber die hochhängenden Trauben waren wohl nur dem Fuchs im Märchen zu sauer)
Die Wachau bot trotz Regenwetter viel Abwechslung – was mit Besuchen von Sehenswürdigkeiten, Museen, dem nahe gelegen Mohn-Dorf und natürlich der örtlichen Gastronomie und insbesondere der Heurigen auch reichlich genutzt wurde.
(verstärkt durch den werdenden Vater aus Paudorf – „Nachwuchs-Hoffung“ im diesem Sinne)
Wir hatten – neben den allerlei Patzern – auch einige gute Partien gespielt, eine Menge Spass und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr – gesund, ohne Corona und Regen 🙂
Curt, Rudi und Werner
